| Bilanz der Landesausstellungen |
|||||
| Für die Steiermark bedeuten die Landesausstellungen einen unschätzbaren Gewinn. Persönlichkeiten, Ereignisse, Regionen werden ins Licht gerückt, es entstehen bleibende Werte, in den Katalogen wird die Geschichte des Landes dokumentiert. Die „steirischen berichte“ begleiten die Landesausstellungen mit farbigen Sonderausgaben. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
| Jahr | Titel der Ausstellung | Ausstellungsort | Besucher |
St. Berichte im Internet | |
| 1959 | Erzherzog Johann, Gedächtnisausstellung | Graz – Landesmuseum Joanneum | 28.000 |
||
| 1964 | Graz als Residenz Innerösterreichs | Graz – Burg | 41.848 |
||
| 1966 | Der steirische Bauer | Graz – Messe | 47.102 |
||
| 1968 | Der Bergmann – Der Hüttenmann | Graz – ATG-Halle | 35.000 |
||
| 1970 | Das steirische Handwerk | Graz – Landesmuseum Joanneum | 48.000 |
||
| 1972 | Bildung – Tendenzen und Strukturen | Graz und Bezirksstädte | 50.000 |
||
| 1974 | Baukultur | Graz und steirische Orte | 50.000 |
||
| 1976 | Literatur in der Steiermark | Graz – Messe | 13.000 |
||
| 1978 | Gotik in der Steiermark | St. Lambrecht – Stift | 107.812 |
||
| 1980 | Musik in der Steiermark | Admont – Stift | 76.112 |
||
| 1982 | Erzherzog Johann von Österreich | Stainz – Schloss | 228.660 |
||
| 1984 | Erz und Eisen in der grünen Mark | Eisenerz – Kammerhof | 206.211 |
||
| 1986 | Die Steiermark, Brücke und Bollwerk | Herberstein – Schloss | 310.711 |
||
| 1987 | Hexen und Zauberer | Riegersburg | 351.840 |
||
| 1988 | Glas und Kohle | Bärnbach - Glaskunstzentrum | 308.402 |
||
| 1989 | Menschen – Münzen – Märkte | Judenburg – Kunstarena | 157.935 |
||
| 1990 | Weinkultur | Gamlitz – Schloss | 255.154 |
||
| 1991 | Sport – Sinn und Wahn | Mürzzuschlag – Kunsthaus | 151.957 |
||
| 1992 | Lust und Leid – Barock | Trautenfels – Schloss | 119.336 |
||
| 1993 | Peter Rosegger | Krieglach – St. Kathrein – Birkfeld | 250.999 |
||
| 1994 | Wallfahrt – Wege zur Kraft | Pöllau – Schloss | 170.803 |
||
| 1995 | Holzzeit | Murau und St. Ruprecht | 197.805 |
||
| 1996 | Schatz und Schicksal | Mariazell und Neuberg | 118.484 |
||
| 1997 | Made in styria | Leoben – Kunsthaus und Gösser Brauerei | 93.361 |
||
| 1998 | 68 YOUgend 98 | Bad Radkersburg | 148.070 |
||
| 1999 | Verkehr | Knittelfeld | 168.232 |
VERKEHR | |
| 2000 | comm.gr2000az | Graz – Eggenberg – Stadtmuseum – Dom | 88.062 |
Graz im Aufwind | |
| 2001 | energie | Weiz – Gleisdorf | 143.696 |
energie geladen | |
| 2003 | Mythos Pferd | Piber bei Köflach – Schloss | |||
| 2004 | Die Römer kommen! | Wagna – Leibnitz – Seggauberg | |||
| 2005 | Narren und Visionäre | Bad Aussee | |||
| 2006 | Gesundheit | Bruck an der Mur | |||
Gesamtbesucher : |
3,966.595 |
||||